您好,欢迎访问山东拓路智能装备有限公司!

联系电话:13287680567

产品中心

News
您的位置:首页>>产品中心>>废气处理设备

光催化氧化装置

发布日期:2019-06-11浏览次数:1087


 光氧除臭设备参数表
型 号 建议处理风量(m3/h) 设备尺寸(长宽高) 设备内部配置 功率(KW) 电压( V) 风阻(Pa)
TLGY-2000 500~3000 1000*1100*600 7组UV光解发生器1组控制箱、二组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 1.05 220 ≤250
TLGY-5000 3000~7000 1000*1100*1100 16组UV光解发生器 一组控制箱、二组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 2.4 220 ≤250
TLGY-10000 7000~12000 2000*1100*1100 32组UV光解发生器、2组控制箱、四组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 4.8 220 ≤250
TLGY-15000 12000~17000 2000*1100*1600 48组UV光解发生器、2组控制箱、六组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 7.2 220 ≤250
TLGY-20000 17000~22000 2000*1100*2100 64组UV光解发生器、4组控制箱、八组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 9.6 220 ≤250
TLGY-25000 22000~27000 2000*1100*2600 80组UV光解发生器 4组控制箱、十组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 12 220 ≤250
TLGY-30000 27000~32000 3800*1100*1600 96组UV光解发生器、4组控制箱、十二组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 14.4 220 ≤250
TLGY-35000 32000~37000 2400*1100*2600 112组UV光解发生器、6组控制箱、十六组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 16.8 220 ≤250
TLGY-40000 37000~42000 3800*1100*2100 128组UV光解发生器 8组控制箱、二十组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 19.2 220 ≤250
TLGY-50000 42000~55000 4000*1100*2600 160组UV光解发生器 8组控制箱、二十四组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 24 220 ≤250

友情链接: 网站建设 病死动物无害化处
Copyright © 2019-2020 山东拓路智能装备有限公司 版权所有  备案号:鲁ICP备16008735号